Kaedah 1: Lihat ketebalannya
Ketebalan pad brek baru secara amnya adalah kira-kira 1.5cm, dan ketebalan secara beransur-ansur akan menjadi lebih nipis dengan geseran berterusan digunakan. Juruteknik profesional mencadangkan bahawa apabila ketebalan pad brek pemerhatian mata kasar hanya meninggalkan ketebalan 1/3 asal (kira-kira 0.5cm), pemilik harus meningkatkan kekerapan ujian kendiri, sedia untuk diganti. Sudah tentu, model individu kerana sebab reka bentuk roda, tidak mempunyai syarat untuk melihat dengan mata kasar, perlu mengeluarkan tayar untuk menyiapkan.
Kaedah 2: Dengar bunyi
Jika brek diiringi dengan bunyi "besi gosok" pada masa yang sama (ia juga mungkin peranan pad brek pada permulaan pemasangan), pad brek mesti diganti dengan segera. Oleh kerana tanda had pada kedua-dua belah pad brek telah menggosok terus cakera brek, ia membuktikan bahawa pad brek telah melebihi had. Dalam kes ini, dalam penggantian pad brek pada masa yang sama dengan pemeriksaan cakera brek, bunyi ini sering berlaku apabila cakera brek telah rosak, walaupun penggantian pad brek baru masih tidak dapat menghilangkan bunyi, serius perlu untuk menggantikan cakera brek.
Kaedah 3: Rasa Kekuatan
Jika brek terasa sangat sukar, mungkin pad brek pada dasarnya telah kehilangan geseran, dan ia mesti diganti pada masa ini, jika tidak, ia akan menyebabkan kemalangan yang serius.
Pad brek boleh haus terlalu cepat atas pelbagai sebab. Berikut ialah beberapa punca biasa yang boleh menyebabkan pad brek haus dengan cepat:
Tabiat pemanduan: Tabiat memandu yang sengit, seperti brek mengejut yang kerap, pemanduan berkelajuan tinggi jangka panjang, dsb., akan menyebabkan peningkatan kehausan pad brek. Tabiat pemanduan yang tidak munasabah akan meningkatkan geseran antara pad brek dan cakera brek, mempercepatkan haus
Keadaan jalan raya: memandu dalam keadaan jalan yang buruk, seperti kawasan pergunungan, jalan berpasir, dll., akan meningkatkan kehausan pad brek. Ini kerana pad brek perlu digunakan dengan lebih kerap dalam keadaan ini untuk memastikan kenderaan selamat.
Kegagalan sistem brek: Kegagalan sistem brek, seperti cakera brek tidak rata, kegagalan kaliper brek, kebocoran cecair brek, dll., boleh menyebabkan sentuhan tidak normal antara pad brek dan cakera brek, mempercepatkan haus pad brek .
Pad brek berkualiti rendah: Penggunaan pad brek berkualiti rendah boleh menyebabkan bahan tidak tahan haus atau kesan brek tidak baik, sekali gus mempercepatkan haus.
Pemasangan pad brek yang tidak betul: pemasangan pad brek yang tidak betul, seperti penggunaan gam anti-bunyi yang salah di belakang pad brek, pemasangan pad anti-bunyi yang tidak betul pada pad brek, dsb., boleh menyebabkan sentuhan tidak normal antara pad brek dan cakera brek, mempercepatkan haus.
Jika masalah pad brek memakai terlalu cepat masih wujud, pandu ke kedai pembaikan untuk penyelenggaraan bagi menentukan sama ada terdapat masalah lain dan ambil langkah yang sesuai untuk menyelesaikannya.
1, ini sering disebabkan oleh pad brek atau ubah bentuk cakera brek. Ia berkaitan dengan bahan, ketepatan pemprosesan dan ubah bentuk haba, termasuk: perbezaan ketebalan cakera brek, kebulatan drum brek, haus tidak sekata, ubah bentuk haba, bintik-bintik haba dan sebagainya.
Rawatan: Periksa dan ganti cakera brek.
2. Kekerapan getaran yang dihasilkan oleh pad brek semasa brek bergema dengan sistem suspensi. Rawatan: Lakukan penyelenggaraan sistem brek.
3. Pekali geseran pad brek tidak stabil dan tinggi.
Rawatan: Berhenti, periksa sendiri sama ada pad brek berfungsi seperti biasa, sama ada terdapat air pada cakera brek, dan lain-lain, kaedah insurans adalah untuk mencari kedai pembaikan untuk memeriksa, kerana ia juga mungkin caliper brek tidak betul diletakkan atau tekanan minyak brek terlalu rendah.
Dalam keadaan biasa, pad brek baharu perlu dijalankan dalam jarak 200 kilometer untuk mencapai kesan brek yang terbaik, oleh itu, secara amnya, kenderaan yang baru menggantikan pad brek baharu mesti dipandu dengan berhati-hati. Dalam keadaan pemanduan biasa, pad brek perlu diperiksa setiap 5000 kilometer, kandungannya bukan sahaja termasuk ketebalan, tetapi juga memeriksa keadaan haus pad brek, seperti sama ada tahap haus pada kedua-dua belah adalah sama, sama ada pemulangan adalah percuma, dsb., dan keadaan tidak normal mesti ditangani dengan segera. Mengenai cara pad brek baharu dimuatkan.
Ford C-MAX MPV 2007/02-2010/09 | Focus II sedan 1.8 TDCi | FOKUS III 2.0 TDCi | Harimau Bersayap 2.5 | 3 Saloon (BK12) 2.0 MZR-CD | C70 Boleh Tukar D5 |
C-MAX MPV 1.6 | Focus II sedan empat pintu 2.0 | FOKUS III 2.0 TDCi | Harimau Bersayap 2.5 4×4 | 3 Saloon (BK12) 2.3 | C70 Boleh Tukar T5 |
C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II sedan 2.0 CNG | FOKUS III 2.0 TDCi | Ford KUGA II (DM2) 2012/05- | Mazda 3 Saloon (BL) 2008/12- | C70 Boleh Tukar T5 |
C-MAX MPV 1.6 TDCi | Fokus II sedan 2.0 LPG | Ford FOCUS III Saloon 2010/07- | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 3 Saloon (BL) 1.6 MZR | Volvo (Regal). S40 II sedan 2003/12-2012/12 |
C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOKUS III Saloon 1.0 EcoBoost | Ford TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 2013/09- | 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD | S40 II sedan 1.6 |
C-MAX MPV 1.8 | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOKUS III Saloon 1.0 EcoBoost | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost | 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD | S40 II sedan 1.6 D |
C-MAX MPV 1.8 | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOKUS III Saloon 1.6 EcoBoost | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | 3 Saloon (BL) 2.0 MZR | S40 II sedan 1.6 D2 |
C-MAX MPV 1.8 Bahan Api Fleksibel | Ford Focus II Boleh Tukar 2006/10-2010/09 | FOKUS III Saloon 1.6 EcoBoost | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI | S40 II sedan 1.8 |
C-MAX MPV 1.8 TDCi | Fokus II boleh tukar 1.6 | FOKUS III Saloon 1.6 Flexifuel | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | S40 sedan generasi kedua 1.8 FlexFuel |
C-MAX MPV 2.0 | Fokus II boleh tukar 2.0 | FOKUS III Saloon 1.6 Flexifuel | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | S40 II sedan 2.0 |
C-MAX MPV 2.0 CNG | Fokus II boleh tukar 2.0 TDCi | FOKUS III Saloon 1.6 TDCi | Kotak SAMBUNGAN TRANSIT Ford 2013/02- | Mazda 5 MPV (CR19) 2005/02-2010/12 | S40 II sedan 2.0 D |
C-MAX MPV 2.0 LPG | Ford Focus II sedan 2005/04- | FOKUS III Saloon 1.6 TDCi | TRANSIT CONNECT Box 1.0 EcoBoost | 5 MPV (CR19) 1.8 | S40 II sedan 2.0 D4 |
C-MAX MPV 2.0 TDCi | Fokus II sedan empat pintu 1.4 | FOKUS III Saloon 1.6 Ti | TRANSIT CONNECT Box 1.6 EcoBoost | 5 MPV (CR19) 2.0 | S40 II sedan 2.0 F |
C-MAX MPV 2.0 TDCi | Fokus II sedan empat pintu 1.6 | FOKUS III Saloon 1.6 Ti | TRANSIT CONNECT Kotak 1.6 TDCi | 5 MPV (CR19) 2.0 CD | S40 II sedan 2.4 |
C-MAX MPV 2.0 TDCi | Focus II sedan 1.6 TDCi | FOKUS III Saloon 1.6 Ti | TRANSIT CONNECT Kotak 1.6 TDCi | 5 MPV (CR19) 2.0 CD | S40 II sedan 2.4 |
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/04- | Focus II sedan 1.6 TDCi | FOKUS III Saloon 2.0 TDCi | TRANSIT CONNECT Kotak 1.6 TDCi | Mazda5 (CW) 2010/09- | S40 II sedan 2.4 AWD |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | Focus II sedan 1.6 TDCi | FOKUS III Saloon 2.0 TDCi | Ford TRANSIT CONNECT Estate 2013/02- | 5 (CW) 1.6 CD | S40 II sedan 2.4 D5 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | Focus II sedan 1.6 Ti | FOKUS III Saloon 2.0 TDCi | TRANSIT CONNECT Estate 1.6 EcoBoost | 5 (CW) 1.8 MZR | S40 generasi kedua sedan empat pintu D3 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | Fokus II sedan empat pintu 1.8 | FOKUS III Saloon 2.0 TDCi | TRANSIT CONNECT Estet 1.6 TDCi | 5 (CW) 2.0 | S40 generasi kedua sedan empat pintu D4 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | Focus II sedan 1.8 Flexifuel | Ford FOCUS III Turnier 2010/07- | TRANSIT CONNECT Estet 1.6 TDCi | 5 (CW) 2.0 | S40 generasi kedua sedan empat pintu T5 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Bahan api fleksibel | Focus II sedan 1.8 Flexifuel | FOKUS III Turnier 1.0 EcoBoost | TRANSIT CONNECT Estet 1.6 TDCi | Mazda Prima MPV (CP) 1999/07-2005/03 | S40 generasi kedua sedan empat pintu T5 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | Focus II sedan 1.8 TDCi | FOKUS III Turnier 1.0 EcoBoost | Changan Ford Focus hatchback (CD5) 2005/09-2011/12 | Prima MPV (CP) 2.0 | S40 generasi kedua sedan empat pintu T5 AWD |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | Focus II sedan empat pintu 2.0 | FOKUS III Turnier 1.6 EcoBoost | Hatchback fokus (CD5) 1.8 | Changan Mazda Mazda 3 hatchback 2011/09- | S40 generasi kedua sedan empat pintu T5 AWD |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOKUS III Turnier 1.6 EcoBoost | Hatchback fokus (CD5) 2.0 | Mazda3 hatchback 1.6 | Volvo (Regal). V40 Hatchback (525, 526) 2012/03- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOKUS III Turnier 1.6 Bahan api fleksibel | Changan Ford Focus (CD4) 2005/09-2011/12 | Mazda3 hatchback 2.0 | V40 Hatchback (525, 526) D2 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Ford Focus II Station Wagon 2004/07-2012/09 | FOKUS III Turnier 1.6 Bahan api fleksibel | Sedan fokus (CD4) 1.8 | Changan Mazda Mazda 3 sedan 2006/02-2014/12 | V40 Hatchback (525, 526) D3 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Focus II station wagon 1.4 | FOKUS III Turnier 1.6 LPG | Sedan fokus (CD4) 2.0 | Mazda3 sedan 1.6 | V40 Hatchback (525, 526) D4 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | Focus II station wagon 1.6 | FOKUS III Turnier 1.6 TDCi | Seahorse Seamaster 3 sedan 2006/08- | Mazda3 sedan 2.0 | V40 Hatchback (525, 526) T2 GTDi |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | Focus II station wagon 1.6 LPG | FOKUS III Turnier 1.6 TDCi | Seamaster 3 sedan 1.6 | Volvo (Regal). C30 hatchback/hatchback 2006/09-2013/12 | V40 Hatchback (525, 526) T3 GTDi |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | Focus II station wagon 1.6 TDCi | FOKUS III Turnier 1.6 TDCi EKONetik | Mazda 3 (BK14) 2003/10-2009/12 | C30 hatchback/hatchback 1.6 | V40 Hatchback (525, 526) T4 GTDi |
Ford ECOSPORT 2011/09- | Focus II station wagon 1.6 TDCi | FOKUS III Turnier 1.6 Ti | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 1.4 | C30 hatchback/hatchback 1.6 D | V40 Hatchback (525, 526) tchback T |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | Focus II station wagon 1.6 TDCi | FOKUS III Turnier 1.6 Ti | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 1.4 | C30 hatchback/hatchback 1.6 D2 | Volvo (Regal). V50 station wagon 2003/12-2012/12 |
EKOSPORT 1.5 TDCi | Focus II station wagon 1.6 Ti | FOKUS III Turnier 1.6 Ti | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 1.6 | C30 hatchback/hatchback 1.8 | V50 Wagon 1.6 |
EKOSPORT 1.5 Ti | Focus II station wagon 1.8 | FOKUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (HATCHBACK) (BK14) 1.6 DI Turbo | C30 hatchback 1.8 FlexFuel | V50 station wagon 1.6 D |
Ford Focus C-MAX MPV 2003/10-2007/03 | Focus II station wagon 1.8 Flexifuel | FOKUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 2.0 | C30 hatchback/hatchback 2.0 | V50 station wagon 1.6 D2 |
Fox C-MAX MPV 1.6 | Focus II station wagon 1.8 TDCi | FOKUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (BK14) 2.0 MZR-CD | C30 hatchback/hatchback 2.0 D | V50 Wagon 1.8 |
Fokus C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II station wagon 2.0 | FOKUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (BK14) 2.3 DiSi Turbo MPS | C30 hatchback 2.0 FlexFuel | V50 station wagon 1.8 FlexFuel |
Fokus C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II station wagon 2.0 LPG | Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/12- | 3 (BK14) 2.3 MPS Turbo | C30 hatchback/hatchback 2.4 i | V50 Wagon 2.0 |
Fox C-MAX MPV 1.6 Ti | Focus II station wagon 2.0 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 2.3 MZR | C30 hatchback/hatchback D3 | V50 station wagon 2.0 D |
MPV Fox C-MAX 1.8 | Focus II station wagon 2.0 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 3 (BK14) 2.3 MZR Sport | C30 hatchback/hatchback D4 | V50 station wagon 2.0 FlexFuel |
MPV Fox C-MAX 1.8 | Focus II station wagon 2.0 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | Mazda 3 (BL) 2008/12-2014/09 | C30 hatchback/hatchback D5 | V50 Wagon 2.4 |
MPV Fox C-MAX 1.8 | Ford FOCUS III 2010/07- | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 3 (BL) 1.6 MZR | C30 hatchback/hatchback D5 | V50 Wagon 2.4 |
Fox C-MAX MPV 1.8 Bahan Api Fleksibel | FOKUS III 1.0 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 3 (BL) 1.6 MZR CD | C30 hatchback/hatchback Elektrik | V50 station wagon 2.4 AWD |
Fokus C-MAX MPV 1.8 TDCi | FOKUS III 1.0 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 3 (BL) 1.6 MZR CD | C30 hatchback/hatchback T5 | V50 station wagon 2.4 D5 |
Fox C-MAX MPV 2.0 | FOKUS III 1.6 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 3 (BL) 2.0 MZR | C30 hatchback/hatchback T5 | V50 station wagon 2.4 Tdi |
Fokus C-MAX MPV 2.0 TDCi | FOKUS III 1.6 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 3 (BL) 2.0 MZR | Volvo (Regal). C70 Coupe 1997/03-2002/09 | V50 station wagon D3 |
Ford Focus II sedan 2004/07-2013/09 | FOKUS III 1.6 Bahan api fleksibel | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.0 MZR DISI | C70 coupe 2.0 | V50 station wagon D4 |
Fokus II sedan empat pintu 1.4 | FOKUS III 1.6 Bahan api fleksibel | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.2 MZR CD | C70 coupe 2.0 T | V50 station wagon T5 |
Fokus II sedan empat pintu 1.6 | FOKUS III 1.6 LPG | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.2 MZR CD | C70 coupe 2.3 T-5 | V50 station wagon T5 |
Fokus II sedan 1.6 LPG | FOKUS III 1.6 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.3 MPS Turbo | C70 coupe 2.4 T | V50 station wagon T5 AWD |
Focus II sedan 1.6 TDCi | FOKUS III 1.6 TDCi | Ford Winged Tiger 2008/02-2012/11 | 3 (BL) 2.5 | Volvo (Regal). C70 Boleh Tukar 2006/03-2013/12 | V50 station wagon T5 AWD |
Focus II sedan 1.6 TDCi | FOKUS III 1.6 TDCi EKONetik | Harimau Bersayap 2.0 TDCi | MAZDA: 3 (BK12) 1999/09-2009/06 | C70 Boleh Tukar 2.0 D | Volvo (Changan). S40 (MS) 2006/06-2011/12 |
Focus II sedan 1.6 TDCi | FOKUS III 1.6 Ti | Harimau Bersayap 2.0 TDCi | 3 Saloon (BK12) 1.6 | C70 Boleh Tukar 2.4 | S40 (MS) 2.0 |
Focus II sedan 1.6 Ti | FOKUS III 1.6 Ti | Harimau Bersayap 2.0 TDCi 4×4 | 3 sedan (BK12) 1.6 DI Turbo | C70 Boleh Tukar 2.4 i | S40 (MS) 2.4 |
Fokus II sedan empat pintu 1.8 | FOKUS III 1.6 Ti | Harimau Bersayap 2.0 TDCi 4×4 | 3 Saloon (BK12) 2.0 | C70 Boleh Tukar D3 | S40 (MS) 2.5 |
Focus II sedan 1.8 Flexifuel | FOKUS III 2.0 TDCi | Harimau Bersayap 2.0 TDCi 4×4 | 3 Saloon (BK12) 2.0 | C70 Boleh Tukar D4 |
A-717K | 05P1190 | 7947D1044 | 30681739 | B3YH-33-23ZA | AV612K021BB |
AN-717K | MDB2634 | 7947D1230 | 3068 3554 | BPYK-33-23Z | B3YF3323Z |
13.0460-7193.2 | MP-3547 | D1044 | 1223682 | BPYK-33-23ZA | B3YH3323Z |
13.0470-7193.2 | MP-547E | D10447947 | 1321517 | BSYA-33-23Z | B3YH3323ZA |
573209B | D3128 | D1230 | 1360305 | BV61 2001 BA | BPYK3323Z |
DB1679 | CD3128 | D12307947 | 30683554 | C2Y3-33-23ZA | BPYK3323ZA |
0 986 424 794 | A717K | 181617 | 30715023 | C2Y3-33-23ZB | BSYA3323Z |
0 986 AB1 187 | AN717K | 05P1190 | 30736923 | CN15 2K021 CA | BV612001BA |
0 986 AB2 939 | 13046071932 | MDB2634 | 30742030 | CV61 2001 SM | C2Y33323ZA |
P 24 061 | 13047071932 | MP3547 | 30793618 | T1436 | C2Y33323ZB |
AFP546 | 573209B | MP547E | 31341301 | 1082 | CN152K021CA |
AF3128 | DB1679 | D3128 | 3M51 2K021-AA | D3454 | CV612001BC |
FDB1594 | 986424794 | CD3128 | 3M51 2K021-AB | SP1260 | 108200 |
7947-D1044 | 0986AB1187 | 1223682 | 3M5]-2K021-AA | SN918 | 2372301 |
7947-D1230 | 0986AB2939 | 1321517 | 4S4Z-2001-AA | 3M512K021AA | GDB1583 |
D1044 | P24061 | 1360305 | AV61-2K021-BA | 3M512K021AB | GDB1939 |
D1044-7947 | AFP546 | 1508074 | AV61-2K021-BB | 3M5]2K021AA | 23723 |
D1230 | AF3128 | 1519528 | B3YF-33-23Z | 4S4Z2001AA | 23724 |
D1230-7947 | FDB1594 | 1712024 | B3YH-33-23Z | AV612K021BA | 24139 |
181617 |